Implementar acciones anticipadas para concientizar y sensibilizar a la comunidad con el propósito de evitar las violencias y la discriminación en contra de las mujeres y niñas, su continuidad o incremento, así como contribuir a la modificación patrones socioculturales, eliminación de los estereotipos de género.
• Brigadas de difusión y detección de violencia
• Platicas de sensibilización en las escuelas
| Acciones de Prevención y Sensibilización |
| Platicas y conferencias |
| |
| Dependencia que impartió | Número de platicas | Tema | Número de asistentes |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Brigada Estar Bien para el Cuidado de la Mujer | 3 |
| Secretaría de las Mujeres | 5 | Brigada de Servicios del Centros LIBRE | 115 |
| Secretaría de las Mujeres | 15 | Brigada de Servicios del Centro de Justicia y Empoderamiento para las las Mujeres | 500 |
| Secretaría de las Mujeres | 10 | Plática con el tema Hostigamiento y Acoso Sexual | 292 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Difusión de información con el tema Día Mundial del Braille | 16 |
| Secretaría de las Mujeres | 89 | Eventos, pláticas, difusión, apertura, reuniones, etc. de Puntos Violeta | 3556 |
| Secretaría de las Mujeres | 29 | Módulo Informativo de los Servicios del Centro de Justicia y Emopoderamiento para las Mujeres | 586 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Módulo Informativo de los Servicios de los Centro LIBRE | 29 |
| Secretaría de las Mujeres | 22 | Entrega de material de difusión, Volanteo y pláticas de los Servicios del Centro de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres | 374 |
| Secretaría de las Mujeres | 5 | Plática con el tema Consentimiento Sexual es o No es | 176 |
| Secretaría de las Mujeres | 2 | Plática con el tema Adicciones | 105 |
| Secretaría de las Mujeres | 35 | Plática con el tema Manejo de Emociones | 920 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Plática con el tema Cuidados y Corresponsabilidad | 4 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Plática con el tema Cuidados y la Violencia de Género | 196 |
| Secretaría de las Mujeres | 23 | Plática con el tema Prevención de la Violencia en las Relaciones Afectivas | 783 |
| Secretaría de las Mujeres | 18 | Plática con el tema Derechos Humanos y Prevención de la Violencia en las Relaciones Afectivas | 476 |
| Secretaría de las Mujeres | 22 | Plática con el tema Prevención de la Violencia en el Noviazgo | 1541 |
| Secretaría de las Mujeres | 2 | Plática con el tema Reconocer mi Valor | 29 |
| Secretaría de las Mujeres | 95 | Plática con el tema Prevención de la Violencia de Género | 2256 |
| Secretaría de las Mujeres | 101 | Plática y entrega de Cartillas de los Derechos de las Mujeres | 2891 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Plática con el tema Derechos Humanos y Prevención de la Violencia desde la Niñez | 30 |
| Secretaría de las Mujeres | 63 | Plática con el tema Autoestima | 1172 |
| Secretaría de las Mujeres | 15 | Campaña Día Naranja | 454 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Plática con el tema Educando con Amor | 21 |
| Secretaría de las Mujeres | 10 | Plática con el tema Prevención del Suicidio | 244 |
| Secretaría de las Mujeres | 2 | Plática con el tema Violencia Familiar | 33 |
| Secretaría de las Mujeres | 55 | Entrega de material de difusión y pláticas de los Centros LIBRE | 1203 |
| Secretaría de las Mujeres | 20 | Plática con el tema Autocuidado | 320 |
| Secretaría de las Mujeres | 12 | Entrega de Cheques de Pensiones de Alimentos Internacionales | 96 |
| Secretaría de las Mujeres | 4 | Plática con el tema Violentómetro | 30 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Entrega de regalos a niñas y niños de la ciudad de Acuña con motivo de la festividad del Día de Reyes | 50 |
| Secretaría de las Mujeres | 4 | Plática con el tema Masculinidades Positivas | 212 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Plática con el tema Intervención en Crisis | 74 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Plática con el tema Alimentación Sana | 155 |
| Secretaría de las Mujeres | 26 | Plática con el tema Derechos Humanos de las Mujeres | 862 |
| Secretaría de las Mujeres | 56 | Plática con el tema Derechos de las Niñas y los Niños | 1461 |
| Secretaría de las Mujeres | 2 | Plática con el tema Prevención del Feminicidio | 124 |
| Secretaría de las Mujeres | 59 | Plática con el tema Empoderamiento Económico | 754 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Conferencia Equilibrio Laboral y Salud Mental | 3 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Plática con el tema Estrategias de Autogestión Emocional y Salud Mental en Adolescentes | 17 |
| Secretaría de las Mujeres | 18 | Plática con el tema Salud Mental | 689 |
| Secretaría de las Mujeres | 11 | Plática con el tema Relaciones Sanas de Convivencia | 260 |
| Secretaría de las Mujeres | 2 | Plática con el tema Qué es el Buen Trato y qué es el Maltrato | 49 |
| Secretaría de las Mujeres | 3 | Plática con el tema Maltrato y Abuso Infantil | 46 |
| Secretaría de las Mujeres | 8 | Plática con el tema Ruta de Atención del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres | 213 |
| Secretaría de las Mujeres | 6 | Plática con el tema Tipos de Violencia | 73 |
| Secretaría de las Mujeres | 3 | Plática con el tema El Ciclo de la Violencia y Plan de Seguridad | 35 |
| Secretaría de las Mujeres | 9 | Plática con el tema Mes de la Concientización Hablemos de la Depresión | 91 |
| Secretaría de las Mujeres | 5 | Plática con el tema Manejo de Conflictos | 67 |
| Secretaría de las Mujeres | 3 | Plática con el tema Tolerancia a la Frustración | 67 |
| Secretaría de las Mujeres | 28 | Plática con el tema Empoderamiento de las Mujeres | 470 |
| Secretaría de las Mujeres | 10 | Plática con el tema Salud Sexual Integral | 278 |
| Secretaría de las Mujeres | 3 | Plática con el tema Compromisos Contigo Misma | 35 |
| Secretaría de las Mujeres | 3 | Plática con el tema Rompe el Silencio | 65 |
| Secretaría de las Mujeres | 2 | Seguimiento Ruta NAME (Ruta para la Atención y Protección Integral de Niñas y Adolescentes Madres y/o Embarazadas menores de 15 años) | 102 |
| Secretaría de las Mujeres | 2 | Plática con el tema Prevención del Embarazo en Adolescentes | 63 |
| Secretaría de las Mujeres | 2 | Plática con el tema Bullying | 53 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Conferencia Pensiones Alimenticias Internacionales | 3 |
| Secretaría de las Mujeres | 35 | Plática con el tema Día Internacional de la Mujer | 1154 |
| Secretaría de las Mujeres | 6 | Reunión de trabajo de la Coordinadora del Centro de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres de Frontera | 20 |
| Secretaría de las Mujeres | 2 | Plática con el tema Corresponsabilidad en el Hogar | 20 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Plática con el tema Contención Emocional en Niños, Niñas y Adolescentes | 20 |
| Secretaría de las Mujeres | 4 | Plática con el tema Inteligencia Emocional en el Amor y la Amistad | 76 |
| Secretaría de las Mujeres | 3 | Plática con el tema Desarrollo socioemocional en el adolescente | 62 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Plática con el tema Salud Sexual: Embarazo en Adolescencia y la NOM-047 | 14 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Plática con el tema Derechos de los Adolescentes | 20 |
| Secretaría de las Mujeres | 19 | Plática con el tema Ciber Acoso y Violencia Digital | 1605 |
| Secretaría de las Mujeres | 10 | Plática con el tema Igualdad de Género | 321 |
| Secretaría de las Mujeres | 4 | Plática con el tema Salud Sexual y Reproductiva | 99 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Plática con el tema Derecho a la Salud | 20 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Apertura de clases de preparatoria abierta | 1 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Curso de Inducción de Preparatoria Abierta para Mujeres | 3 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Reunión Informativa para presentar Lineamientos, Contenidos y Objetivos del Curso de Montacarguistas dirigida a las personas paritcipantes para resolver dudas | 27 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Reunión para entregar constancias para el Programa Escuela de Mujeres Montacarguistas | 29 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Reunión de trabajo con personal de CJEM-Acuña con el objetivo de realizar la revisión de Ruta de Atención | 7 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Plática con el tema 31 Semana Nacional Alcoholicos Anónimos | 24 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Asiste la titular del CJEM Acuña a entrega de Constancia de conclusión de estudios de la carrera de Licenciado en Psicología en la Institución Educativa INSUNTE Campus Monclova Coahuila | 1 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | La Coordinadora Regional del CJEM de Frontera, recibió al Coordinador de Vinculación de la Universidad INSUNTE con la finalidad de hacer una vinculación entre el Centro y la Universidad para ayudar al empoderamiento educativo de las mujeres victima | 1 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Reunión de trabajo con la Procuraduría Agraria | 3 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Parlamento de Mujeres Universitarias | 3 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Reunión de trabajo con la Secretaría de as Mujeres Nacional | 3 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | En Piedras Negra se llevó a cabo la Graduación de 280 Mujeres y la entrega de becas del Programa Mujeres y la entrega de becas del Programa Echadas Pa Delante | 3 |
| Secretaría de las Mujeres | 2 | Plática con el tema Decisiones Responsables | 37 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Derechos de las Mujeres en el Juicio de divorcio | 18 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Reunión de Evaluación y Seguimiento del Comité Mujer Segura | 23 |
| Secretaría de las Mujeres | 16 | Plática con el tema Derecho a ser libre y feliz | 197 |
| Secretaría de las Mujeres | 6 | Plática con el tema Desarrollo Personal | 82 |
| Secretaría de las Mujeres | 4 | Plática con el tema Se vale decir no | 98 |
| Secretaría de las Mujeres | 5 | Plática con el tema Comunicación Asertiva | 106 |
| Secretaría de las Mujeres | 7 | Plática con el tema Codependencia y Autonomía | 65 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Entrega recepción de la documentación del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Coahuila. | 3 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Brigada Mejora la Juventud | 3 |
| Secretaría de las Mujeres | 2 | Presentación Centro LIBRE | 19 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Presentación de la Secretaria de las Mujeres de Coahuila en la mañanera | 3 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Se asiste en representación de la Secretaria de las Mujeres al Foro Mujeres al Volante | 1 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Se asiste en representación de la Secretaria de las Mujeres al Congreso de Autismo | 1 |
| Secretaría de las Mujeres | 2 | Capacitación con el tema Primeros Auxilios | 4 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Plática con el tema Perfil Narcisista en las relaciones de pareja | 317 |
| Secretaría de las Mujeres | 6 | Mujeres que Inspiran | 24 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Como parte de las acciones del Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, La Secretaria de las Mujeres Mayra Valdés fue nombrada aliada estrategica por la Red de Mujeres en la Ciencia y la Inovación Social Sureste para impulsar y visi | 3 |
| Secretaría de las Mujeres | 2 | Firma de Convenio de Colaboración entre la Fundación Claudia Murra A.C. y el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres de Torreón para fortalecer la atención integral a mujeres diagnosticadas con cáncer | 4 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Plática con el tema Proximidad Policial y UNIF | 85 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Inicio de colecta anual de la Cruz Roja 2026 | 3 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Avances de las Estrategia Integral de las Mujeres | 3 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Conferencia Los Retos de la Mujer del Siglo XXI | 3 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | En el marco del 8 de marzo participo la Secretaria de las Mujeres en una entrevista en RCG en el Programa 24/7, compartiendo el trabajo que se realiza desde la Secretaría de las Mujeres | 3 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Brigada Mejora | 3 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Entrevista Radio Medios Noticias conversamos sobre las acciones que se impulsan desde la Secretaría de las Mujeres en el marco del 8 de marzo | 3 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Entrevista de Radio Región Saltillo la Secretaria de las Mujeres presento avances y resultados de la Estrategia Integral de las Mujeres | 3 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Entrevista Multimedios Saltillo la Secretaria de las Mujeres compartió avances y resultados de la Estrategia Integral de las Mujeres | 3 |
| Secretaría de las Mujeres | 2 | Clase Nacional de Defensa Personal | 4 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Entrevista en el Programa al cien la Secretaria de las Mujeres compartió los avances y resultados de la Estrategia Integral de las Mujeres | 3 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Taller con el tema Femeneidad | 3 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Entrevista en RCG Piedras Negras la Secretaria de las Mujeres presento avances y resultados de la Estrategia Integral de Mujeres | 3 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Reunión con la Universidad Tecnológica de Coahuila Acuña con el Rector y la Unidad de Igualdad de Género para fortalecer la coordinación institucional, el funcionamiento de la unidad y del punto violeta dentro de la universidad. | 3 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Entrevista en Canal Super Channel Piedras Negras la Secretaria de las Mujeres presento avances y resultados de la Estrategia Integral de Mujeres, resaltando los programas y acciones que se impulsan para generar más igualdad, mayor seguridad y nuevas | 3 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Panel Mujeres Trascendiendo | 3 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Entrevista en Radio Región Monclova la Secretaria de las Mujeres compartió avances y resultados de la Estrategia Integral para las Mujeres. | 3 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Rueda de prensa Ellas al volante | 3 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Foro Género y Fiscalías Anticorrupción | 3 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Develación del Mural de las Mujeres en Empresa RT | 3 |
| Secretaría de las Mujeres | 5 | Plática con el tema Nadie es más poderosa que tú, cuando crees en tu poder | 192 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Inicio de cursos del ICATEC de elaboración de mermeladas, conservas y licores, así como el de elaboración y decoración de pasteles en el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres de Saltillo | 1 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Plática con el tema No estás sola , juntas podemos más | 22 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Plática con el tema Interrupción Legal del Embarazo | 12 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Plática con el tema Derecho a vivir en familia, en paz y con bienestar | 11 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Plática con el tema Uso Razonable del 911 | 85 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Plática con el tema Policía Violeta ¿Qué es y cuáles son las funciones? | 85 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Plática con el tema Procedimientos y disciplina de la policía | 85 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Firma de Convenio de Colaboración entre la Secretaría de las Mujeres, CANACINTRA Y COPARMEX | 3 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Convenio de Colaboraciónentre la Secretaría de las Mujeres, Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres | 3 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Convivencia con las Mujeres del Ejido las Coloradas | 2 |
| Secretaría de las Mujeres | 2 | Plática con el tema Derecho a una vida libre de violencia | 35 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Reunión para unir esfuerzos para seguir previniendo y atendiendo la violencia de género de la población de Frontera Coahuila | 3 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Plática con el tema Cuidado y ser cuidado | 15 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Reunión de la Mesa Regional para la Construcción de la Paz | 11 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Plática con el tema Asesoría Jurídica | 7 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Visita y charla con Estudiantes Universitarios del INSUNTE | 30 |
| Secretaría de las Mujeres | 2 | Plática con el tema Plan de Seguridad | 17 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Entrevista Multimedios Laguna a la Coordinadora Región Laguna CJEM | 1 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Entrevista Rueda de Prensa: Licda. Ma. Cristina Gómez Rivas Coordinadora Regional CJEM Torreón con el tema Día Internacional de la Mujer | 1 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Entrevista en las instalaciones de MULTIMEDIOS: Licda. Ma. Cristina Gómez Rivas Coordinadora Regional CJEM Torreón para informar los servicios que ofrece el CJEM | 1 |
| Secretaría de las Mujeres | 2 | Taller con el tema Actividades Gratificantes | 27 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Plática con el tema C2 y Andromeda | 85 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Mesa de trabajo Mujeres Montacarguistas y Secretaría del Trabajo | 14 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Plática con el tema Enfermedades de Transmisión Sexual en la actualidad | 317 |
| Secretaría de las Mujeres | 2 | Jornada de Prevención Mente chida juventud sana | 50 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Participó en rueda de prensa en MULTIMEDIOS la Coordinadora del CJEM Torreón para informar sobre la Feria del Empleo | 1 |
| Secretaría de las Mujeres | 4 | Plática con el tema Sororidad | 80 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Plática con el tema Lenguaje Incluyente y no sexista | 23 |
| Secretaría de las Mujeres | 2 | Cierre de grupo psicoeducativo | 31 |
| Secretaría de las Mujeres | 2 | Entrega de Reconocimientos | 22 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | En el Marco del Día Internacional de la Mujer la Coordinadora Regional del CJEM de Frontera y el DIF Monclova, llevaron a cabo la activación de bailo terapia y defensa personal | 1 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Plática con el tema Empatía Escolar | 7 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Marcha por el 8 de marzo Día Internacional de la Mujer | 1 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Plática con el tema CUTTING | 10 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Plática con el tema Día Mundial para la cero discriminación | 58 |
| Secretaría de las Mujeres | 2 | Plática con el tema Bienestar Integral de la Mujer | 21 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Plática con el tema Justicia Cívica | 85 |
| Secretaría de las Mujeres | 2 | Taller con el tema Sexualidad Responsable | 25 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Plática con el tema Seguridad Pública Municipal | 85 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Plática con el tema la Importancia de la colaboración Binacional en atención a mujeres | 28 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Plática con el tema Mitos sobre la belleza | 61 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Plática con el tema Salvando mi vida y la de mi familia 911 | 85 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Plática Así se siente mi mundo | 24 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Mural participativo Juntas dejemos huella | 9 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Plática Espejo de las Cualidades | 9 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Plática Crianza positiva | 28 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Taller Psicoeducativo Encuadre | 8 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Curso teórico práctico de mecánica básica en CJEM Saltillo | 12 |
| Secretaría de las Mujeres | 4 | Empoderamiento y Violencia de Género | 104 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Plática Redes de Apoyo y seguridad personal | 19 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Plática Violencia Vicaria | 10 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Taller vivencial Reconociendo mi voz | 7 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Plática Sanando mi niña interior | 25 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Plática Autoconocimiento | 18 |
| Secretaría de las Mujeres | 2 | Plática con el tema Liderazgo de las mujeres | 86 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Plática Dueña de tu propia historia | 29 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Plática La importancia de la mujer en la sociedad y profesional | 27 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Capacitación con el tema Especialistas en el aula | 61 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Plática la Justicia también es para mi | 21 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Plática con el tema Derechos Humanos y Prevención de la Violencia en el Noviazgo | 24 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | CJEM Saltillo se llevó a cabo reunión con personal de Corporación Mexicana de Investigación en Materiales (COMIMSA) y de la empresa Ziemann Holvrieka con quienes se platicó de acciones para el empoderamiento de mujeres | 5 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Reunión y canalización al CEAV | 2 |
| |
| Capacitación a servidoras y servidores públicos |
| |
| Dependencia que impartió | Número de platicas | Tema | Número de asistentes |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Capacitación en la Ruta NAME (Ruta para la Atención y Protección Integral de Niñas y Adolescentes Madres y/o Embarazadas menores de 15 años) | 19 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Seguimiento Ruta NAME (Ruta para la Atención y Protección Integral de Niñas y Adolescentes Madres y/o Embarazadas menores de 15 años) | 30 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Capacitación con el tema Protocolo de Hostigamiento y Acoso Sexual | 31 |
| Secretaría de las Mujeres | 49 | Reunión de la Mesa de la Construcción para la Paz Regional | 164 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Mesa de trabajo Instancias Municipales de la Mujer y Centros LIBRES | 11 |
| Secretaría de las Mujeres | 76 | Eventos, pláticas, difusión, apertura, reuniones, etc. de Puntos Violeta | 1031 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Reunión de trabajo: Coordinadora del CJEM Frontera con personal de Psicología y Trabajo Social con la finalidad de que ambas áreas trabajen de manera coordinada | 3 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Reunión de trabajo: Coordinadora del CJEM Frontera Policía Violeta de Frontera, Coordinadora de Ministerio Público, con el objetivo de fortalecer la coordinación interinstitucional | 1 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Reunión de trabajo: Coordinadora del CJEM Frontera con la Directora General de los CJEM | 1 |
| Secretaría de las Mujeres | 6 | Capacitación con el tema Masculinidades Positivas | 154 |
| Secretaría de las Mujeres | 3 | Capacitación con el tema Igualdad de Género | 111 |
| Secretaría de las Mujeres | 7 | Reunión de trabajo CJEM con la Dirección de Seguridad Pública Municipal | 7 |
| Secretaría de las Mujeres | 9 | Capacitación Sobre El Protocolo de la Marcha por el 8 de Marzo | 1057 |
| Secretaría de las Mujeres | 3 | Capacitación sobre el Seguimiento a la Implementación del BANAVIM | 113 |
| Secretaría de las Mujeres | 3 | Capacitación sobre el Programa Integral para mejorar la calidad de vida de Familiares de Personas Desaparecidas | 91 |
| Secretaría de las Mujeres | 6 | Difusión y pláticas de los servicios de los Centros LIBRE | 42 |
| Secretaría de las Mujeres | 2 | Campaña Día Naranja | 9 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Reunión Coordinadora del CJEM Frontera, Coordinadora de Ministerio Publico, Directora de Instancia de la Mujer y elemento de Policía Violeta para articular acciones interinstitucionales | 4 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Reunión Coordinadora del CJEM Frontera,en las instalaciones de la Presidencia Municipal de Castaños Coahuila, para fortalecer la colaboración interinstitucional | 1 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Reunión Coordinadora del CJEM Frontera, Coordinadora del MP,primera Dama de Monclova, Directora del DIF y la de la Instancia de la Mujer, donde se trataron temas para prevenir, atender y erradicar la violencia de género | 5 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Reunión Coordinadora del CJEM Frontera con la Directora de la Instancia de las Mujeres del municipio de Frontera, con la finalidad de trabajar de manera coordinadora para erradicar la violencia de Género | 1 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Reunión de trabajo con el Director de Protección Civil y Bomberos con el objetivo de agendar capacitación de Primeros Auxilios dirigida al personal de la Secretaría de las Mujeres | 2 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Capacitación con el tema Primeros Auxilios parte teórica | 39 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Capacitación con el tema Primeros Auxilios parte práctica | 33 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Capacitación con el tema Primeros Auxilios dirigida al personal del CJEM | 19 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Capacitación con el tema Primeros Auxilios Psicológicos | 11 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Capacitación en el Sistema de Correspondencia | 14 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Capacitación con el tema Comunicación Incluyente y no sexista | 43 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Capacitación del Programa Integral para mejorar la calidad de vida de las familias de personas desaparecidas | 9 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Capacitación en la Plataforma de Capacitación | 104 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Capacitación en la Plataforma de Capacitación alineada al PRIMECAVI | 1 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Reunión de trabajo personal de la Secretaría de las Mujeres con el Director de la Casa de la Cultura Jurídica para la invitación a una mesa de diálogo | 4 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Reunión de trabajo virtual para darle seguimiento a instituciones públicas ejecutoras de las líneas de acción del Programa de Desaparecidos | 1 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Reunión de trabajo personal de la Secretaría de las Mujeres con personal de la Procuraduría Agraria para establecer actividades conjuntas | 9 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Reunión virtual con el Secretario de Gobierno para tratar temas relacionados con el día 8 de marzo | 7 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Reunión de trabajo personal de la Secretaría de las Mujeres y personal de ICATEC para la integración de proyecto de capacitación en el manejo preventivo y defensivo de tractocamiones para mujeres | 4 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Reunión de trabajo para llevar a cabo la planeación de capacitación para personal administrativo y penitenciario | 4 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Cuadragésima Segunda Sesión Ordinaria Junta de Gobierno | 1 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | a Directora General del CJEM asiste a reunión para la instalación de la Mesa de Prevención y Atención de la Violencia Familiar, dirigida por la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez | 1 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Capacitación con el tema Ruta de Atención | 10 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Plática con el tema Prevención del Suicidio | 23 |
| Secretaría de las Mujeres | 4 | Capacitación con el tema Cartilla de los Derechos Humanos de las Mujeres | 50 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Capacitación con el tema Autoestima | 17 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Capacitación con el tema Violencia Cibernética | 23 |
| Secretaría de las Mujeres | 2 | Taller Mapa Digital de México | 11 |
| Secretaría de las Mujeres | 4 | Capacitación con el tema Derechos Humanos de las Mujeres | 50 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Capacitación con el tema Derechos Humanos con perspectiva de género en la docencia | 10 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | La Directora del CJEM asistió en el marco de la conmemoración del Día Naranja, el personal de los Centros LIBRE en el estado llevó a cabo diversas actividades de sensibilización y concientización para promover la erradicación de la violencia | 1 |
| Secretaría de las Mujeres | 6 | Capacitación con el tema Protocolo de Actuación Policial en Atención a Manifestaciones y Protestas Pacíficas | 819 |
| Secretaría de las Mujeres | 16 | Adendum al Convenio de Colaboración de los Centros LIBRE | 64 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Reunión de trabajo con las titulares de las áreas de la Secretaría de las Mujeres para la construcción del Plan Estratégico Anual | 2 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Reunión de trabajo de la Directora General del CJEM con la Coordinadora Regional del CJEM de Matamoros y personal del área jurídica | 1 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Directora del CJEM llevo a cabo visita en con las Coordinadoras de CJEM Acuña, Piedras Negras y Frontera, recorrio las áreas, sostuvo reunión de trabajo sobre la ruta de atención y seguimiento de casos | 1 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Taller Interés Superior de la Infancia con Enfoque Educativo | 15 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Capacitación con el tema Primera Atención en los Centros LIBRE, cambio cultural y prevención de las violencias | 31 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Capacitación a los Centros LIBRE de todo el Estado de Coahuila | 91 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Capacitación con el tema Corresponsabilidad Familiar | 14 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Capacitación con el tema La Denuncia | 10 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Módulo de servicios del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres | 12 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Reunión con colectivos de personas de familiares desaparecidos | 3 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Capacitación con el tema Violencia de Género | 18 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Capacitación con el tema Psicología y Perspectiva de Género | 5 |
| Secretaría de las Mujeres | 1 | Capacitación con el tema Prevención de la Violencia Escolar y Cultura de la Denuncia | 24 |
